
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il concetto di conversione: cos&#8217;è?</title>
	<atom:link href="http://www.promobit.com/blog/il-concetto-di-conversione-cose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promobit.com/blog/il-concetto-di-conversione-cose/</link>
	<description>Il blog web marketing di Promobit Communications</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 11:38:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Migliorare il rendimento del sito e ottimizzare gli investimenti online. In una parola, Web Analytics &#124; Web Marketing Blog</title>
		<link>http://www.promobit.com/blog/il-concetto-di-conversione-cose/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Migliorare il rendimento del sito e ottimizzare gli investimenti online. In una parola, Web Analytics &#124; Web Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promobit.com/blog/?p=322#comment-172</guid>
		<description>[...] immagine e introduciamo un altro paio di valori oltre alle Visite: le Pagine Viste e i Risultati (Conversioni). Nel nostro caso sappiamo già che i Motori di Ricerca svettano sugli altri canali per n° Visite, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immagine e introduciamo un altro paio di valori oltre alle Visite: le Pagine Viste e i Risultati (Conversioni). Nel nostro caso sappiamo già che i Motori di Ricerca svettano sugli altri canali per n° Visite, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Landing page per aumentare le conversioni: guida ed errori da evitare per migliorare le Landing Page &#124; Web Marketing Blog</title>
		<link>http://www.promobit.com/blog/il-concetto-di-conversione-cose/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Landing page per aumentare le conversioni: guida ed errori da evitare per migliorare le Landing Page &#124; Web Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promobit.com/blog/?p=322#comment-144</guid>
		<description>[...] di queste pagine è fare in modo che l&#8217;utente esegua una o più azioni concrete (Conversioni) stabilite a priori: inoltrare una richiesta di informazioni, richiedere un preventivo, iscriversi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di queste pagine è fare in modo che l&#8217;utente esegua una o più azioni concrete (Conversioni) stabilite a priori: inoltrare una richiesta di informazioni, richiedere un preventivo, iscriversi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I click sui banner - Quanto sono cliccati i banner? Che percentuale? &#124; Web Marketing Blog</title>
		<link>http://www.promobit.com/blog/il-concetto-di-conversione-cose/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>I click sui banner - Quanto sono cliccati i banner? Che percentuale? &#124; Web Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promobit.com/blog/?p=322#comment-132</guid>
		<description>[...] non dobbiamo fermarci alle &#8220;cliccate&#8221;, come sempre tutto si deve valutare secondo i risultati e le conversioni finali, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non dobbiamo fermarci alle &#8220;cliccate&#8221;, come sempre tutto si deve valutare secondo i risultati e le conversioni finali, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Percentuale di Click (Click Through) &#124; Web Marketing Blog</title>
		<link>http://www.promobit.com/blog/il-concetto-di-conversione-cose/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Percentuale di Click (Click Through) &#124; Web Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.promobit.com/blog/?p=322#comment-32</guid>
		<description>[...] non sempre infatti gli annunci più cliccati risultano i più performanti in termini conversioni! Cioè non dobbiamo confondere gradimento di un annuncio con  la sua funzionalità in termini di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non sempre infatti gli annunci più cliccati risultano i più performanti in termini conversioni! Cioè non dobbiamo confondere gradimento di un annuncio con  la sua funzionalità in termini di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
